Addition Worksheets — Grade 3 Within 10,000 Vertical Set 25
Name: ______________________ Date: ______________
- 4569 + 3004 ------
- 8281 + 6443 ------
- 3197 + 7608 ------
- 1552 + 759 -----
- 7311 + 2281 ------
- 2651 + 2266 ------
- 3789 + 986 -----
- 2058 + 3529 ------
- 4863 + 5866 ------
- 3839 + 797 -----
- 8148 + 1320 ------
- 1077 + 3869 ------
- 4764 + 190 -----
- 2771 + 488 -----
- 8427 + 1452 ------
- 6984 + 8772 ------
- 3097 + 764 -----
- 8931 + 138 -----
- 3588 + 927 -----
- 8036 + 7922 ------
Answer key
- 4569 + 3004 ------ = 7573
- 8281 + 6443 ------ = 14724
- 3197 + 7608 ------ = 10805
- 1552 + 759 ----- = 2311
- 7311 + 2281 ------ = 9592
- 2651 + 2266 ------ = 4917
- 3789 + 986 ----- = 4775
- 2058 + 3529 ------ = 5587
- 4863 + 5866 ------ = 10729
- 3839 + 797 ----- = 4636
- 8148 + 1320 ------ = 9468
- 1077 + 3869 ------ = 4946
- 4764 + 190 ----- = 4954
- 2771 + 488 ----- = 3259
- 8427 + 1452 ------ = 9879
- 6984 + 8772 ------ = 15756
- 3097 + 764 ----- = 3861
- 8931 + 138 ----- = 9069
- 3588 + 927 ----- = 4515
- 8036 + 7922 ------ = 15958
Print at 100% / Actual size — see printing help.