Addition Worksheets — Grade 3 Within 10,000 Vertical Set 31
Name: ______________________ Date: ______________
- 5187 + 830 -----
- 6056 + 6271 ------
- 7233 + 3716 ------
- 2197 + 3499 ------
- 4556 + 3989 ------
- 2729 + 8127 ------
- 6560 + 7759 ------
- 2404 + 7709 ------
- 6534 + 7778 ------
- 6024 + 700 -----
- 2813 + 448 -----
- 9330 + 7744 ------
- 2307 + 3723 ------
- 5904 + 1795 ------
- 3616 + 725 -----
- 5366 + 503 -----
- 3491 + 377 -----
- 2264 + 8593 ------
- 2689 + 9135 ------
- 5572 + 376 -----
Answer key
- 5187 + 830 ----- = 6017
- 6056 + 6271 ------ = 12327
- 7233 + 3716 ------ = 10949
- 2197 + 3499 ------ = 5696
- 4556 + 3989 ------ = 8545
- 2729 + 8127 ------ = 10856
- 6560 + 7759 ------ = 14319
- 2404 + 7709 ------ = 10113
- 6534 + 7778 ------ = 14312
- 6024 + 700 ----- = 6724
- 2813 + 448 ----- = 3261
- 9330 + 7744 ------ = 17074
- 2307 + 3723 ------ = 6030
- 5904 + 1795 ------ = 7699
- 3616 + 725 ----- = 4341
- 5366 + 503 ----- = 5869
- 3491 + 377 ----- = 3868
- 2264 + 8593 ------ = 10857
- 2689 + 9135 ------ = 11824
- 5572 + 376 ----- = 5948
Print at 100% / Actual size — see printing help.