Addition Worksheets — Grade 3 Within 10,000 Vertical Set 32
Name: ______________________ Date: ______________
- 3147 + 430 -----
- 1199 + 995 -----
- 8350 + 3307 ------
- 6105 + 1955 ------
- 3125 + 478 -----
- 2868 + 9225 ------
- 6004 + 888 -----
- 4718 + 381 -----
- 7179 + 6284 ------
- 1723 + 679 -----
- 3494 + 6153 ------
- 5843 + 5388 ------
- 9623 + 133 -----
- 5846 + 1824 ------
- 3248 + 2202 ------
- 2077 + 621 -----
- 7109 + 6085 ------
- 5622 + 858 -----
- 1145 + 788 -----
- 3983 + 4930 ------
Answer key
- 3147 + 430 ----- = 3577
- 1199 + 995 ----- = 2194
- 8350 + 3307 ------ = 11657
- 6105 + 1955 ------ = 8060
- 3125 + 478 ----- = 3603
- 2868 + 9225 ------ = 12093
- 6004 + 888 ----- = 6892
- 4718 + 381 ----- = 5099
- 7179 + 6284 ------ = 13463
- 1723 + 679 ----- = 2402
- 3494 + 6153 ------ = 9647
- 5843 + 5388 ------ = 11231
- 9623 + 133 ----- = 9756
- 5846 + 1824 ------ = 7670
- 3248 + 2202 ------ = 5450
- 2077 + 621 ----- = 2698
- 7109 + 6085 ------ = 13194
- 5622 + 858 ----- = 6480
- 1145 + 788 ----- = 1933
- 3983 + 4930 ------ = 8913
Print at 100% / Actual size — see printing help.