Addition Worksheets — Grade 3 Within 10,000 Vertical Set 33
Name: ______________________ Date: ______________
- 6710 + 6003 ------
- 4356 + 914 -----
- 5730 + 572 -----
- 1585 + 8702 ------
- 3082 + 2914 ------
- 5744 + 416 -----
- 4701 + 834 -----
- 7518 + 1986 ------
- 6296 + 6683 ------
- 5993 + 954 -----
- 9890 + 806 -----
- 8668 + 703 -----
- 5331 + 7747 ------
- 1551 + 689 -----
- 8660 + 304 -----
- 2580 + 7443 ------
- 8139 + 3922 ------
- 8856 + 4152 ------
- 4771 + 9792 ------
- 3817 + 2008 ------
Answer key
- 6710 + 6003 ------ = 12713
- 4356 + 914 ----- = 5270
- 5730 + 572 ----- = 6302
- 1585 + 8702 ------ = 10287
- 3082 + 2914 ------ = 5996
- 5744 + 416 ----- = 6160
- 4701 + 834 ----- = 5535
- 7518 + 1986 ------ = 9504
- 6296 + 6683 ------ = 12979
- 5993 + 954 ----- = 6947
- 9890 + 806 ----- = 10696
- 8668 + 703 ----- = 9371
- 5331 + 7747 ------ = 13078
- 1551 + 689 ----- = 2240
- 8660 + 304 ----- = 8964
- 2580 + 7443 ------ = 10023
- 8139 + 3922 ------ = 12061
- 8856 + 4152 ------ = 13008
- 4771 + 9792 ------ = 14563
- 3817 + 2008 ------ = 5825
Print at 100% / Actual size — see printing help.