Addition Worksheets — Grade 3 Within 10,000 Vertical Set 45
Name: ______________________ Date: ______________
- 4667 + 4084 ------
- 1170 + 3217 ------
- 9577 + 179 -----
- 1859 + 683 -----
- 7422 + 1544 ------
- 3472 + 796 -----
- 1613 + 600 -----
- 6582 + 939 -----
- 5257 + 6398 ------
- 7685 + 4772 ------
- 1999 + 667 -----
- 2296 + 903 -----
- 9747 + 425 -----
- 7888 + 589 -----
- 9631 + 959 -----
- 3387 + 2951 ------
- 8481 + 318 -----
- 3439 + 316 -----
- 2080 + 286 -----
- 2359 + 8542 ------
Answer key
- 4667 + 4084 ------ = 8751
- 1170 + 3217 ------ = 4387
- 9577 + 179 ----- = 9756
- 1859 + 683 ----- = 2542
- 7422 + 1544 ------ = 8966
- 3472 + 796 ----- = 4268
- 1613 + 600 ----- = 2213
- 6582 + 939 ----- = 7521
- 5257 + 6398 ------ = 11655
- 7685 + 4772 ------ = 12457
- 1999 + 667 ----- = 2666
- 2296 + 903 ----- = 3199
- 9747 + 425 ----- = 10172
- 7888 + 589 ----- = 8477
- 9631 + 959 ----- = 10590
- 3387 + 2951 ------ = 6338
- 8481 + 318 ----- = 8799
- 3439 + 316 ----- = 3755
- 2080 + 286 ----- = 2366
- 2359 + 8542 ------ = 10901
Print at 100% / Actual size — see printing help.