Skip Counting Worksheets — By 4s Missing Numbers Set 30
Name: ______________________ Date: ______________
- Fill in the missing numbers: 33, ___, ___, ___, 49, 53, 57, 61.
- Fill in the missing numbers: 4, 8, ___, ___, 20, 24, 28, ___.
- Fill in the missing numbers: 37, 41, 45, ___, 53, 57, ___, ___.
- Fill in the missing numbers: 20, 24, ___, 32, 36, 40, ___, ___.
- Fill in the missing numbers: ___, 9, ___, 17, ___, 25, 29, 33.
- Fill in the missing numbers: 13, 17, 21, ___, ___, 33, 37, ___.
- Fill in the missing numbers: 36, ___, ___, 48, 52, 56, ___, 64.
- Fill in the missing numbers: 16, 20, 24, ___, 32, 36, ___, ___.
- Fill in the missing numbers: 1, ___, 9, ___, 17, 21, 25, ___.
- Fill in the missing numbers: 32, ___, 40, ___, 48, 52, ___, 60.
- Fill in the missing numbers: ___, 16, 20, 24, ___, 32, ___, 40.
- Fill in the missing numbers: 25, ___, 33, ___, ___, 45, 49, 53.
- Fill in the missing numbers: ___, 12, ___, 20, 24, 28, ___, 36.
- Fill in the missing numbers: ___, 32, 36, ___, ___, 48, 52, 56.
- Fill in the missing numbers: 29, 33, ___, ___, ___, 49, 53, 57.
- Fill in the missing numbers: 9, 13, ___, ___, 25, 29, ___, 37.
- Fill in the missing numbers: ___, 21, 25, 29, 33, ___, ___, 45.
- Fill in the missing numbers: 24, ___, 32, 36, ___, ___, 48, 52.
- Fill in the missing numbers: ___, 4, ___, 12, ___, 20, 24, 28.
- Fill in the missing numbers: 21, ___, 29, 33, ___, 41, 45, ___.
Answer key
- Fill in the missing numbers: 33, ___, ___, ___, 49, 53, 57, 61. = 37, 41, 45
- Fill in the missing numbers: 4, 8, ___, ___, 20, 24, 28, ___. = 12, 16, 32
- Fill in the missing numbers: 37, 41, 45, ___, 53, 57, ___, ___. = 49, 61, 65
- Fill in the missing numbers: 20, 24, ___, 32, 36, 40, ___, ___. = 28, 44, 48
- Fill in the missing numbers: ___, 9, ___, 17, ___, 25, 29, 33. = 5, 13, 21
- Fill in the missing numbers: 13, 17, 21, ___, ___, 33, 37, ___. = 25, 29, 41
- Fill in the missing numbers: 36, ___, ___, 48, 52, 56, ___, 64. = 40, 44, 60
- Fill in the missing numbers: 16, 20, 24, ___, 32, 36, ___, ___. = 28, 40, 44
- Fill in the missing numbers: 1, ___, 9, ___, 17, 21, 25, ___. = 5, 13, 29
- Fill in the missing numbers: 32, ___, 40, ___, 48, 52, ___, 60. = 36, 44, 56
- Fill in the missing numbers: ___, 16, 20, 24, ___, 32, ___, 40. = 12, 28, 36
- Fill in the missing numbers: 25, ___, 33, ___, ___, 45, 49, 53. = 29, 37, 41
- Fill in the missing numbers: ___, 12, ___, 20, 24, 28, ___, 36. = 8, 16, 32
- Fill in the missing numbers: ___, 32, 36, ___, ___, 48, 52, 56. = 28, 40, 44
- Fill in the missing numbers: 29, 33, ___, ___, ___, 49, 53, 57. = 37, 41, 45
- Fill in the missing numbers: 9, 13, ___, ___, 25, 29, ___, 37. = 17, 21, 33
- Fill in the missing numbers: ___, 21, 25, 29, 33, ___, ___, 45. = 17, 37, 41
- Fill in the missing numbers: 24, ___, 32, 36, ___, ___, 48, 52. = 28, 40, 44
- Fill in the missing numbers: ___, 4, ___, 12, ___, 20, 24, 28. = 0, 8, 16
- Fill in the missing numbers: 21, ___, 29, 33, ___, 41, 45, ___. = 25, 37, 49
Print at 100% / Actual size — see printing help.